Síganos en
Text Size
   

Anemias Negativas

En esta lista se despliega todos los resultados de anemia NEGATIVOS hasta 30 de ABRIL de 2012.

Buscar:
Todos

Ejemplar asociacion Registro Sexo Microchip Fecha Muestra Fecha Venc.
333 DE J3M 05 252786 1 AVID*047*263*626 2012-01-19 00:00:00 2012-05-18 00:00:00
ABADON DEL NATAN 04 300500 1 AVID*057*347*553 2012-01-20 00:00:00 2012-05-19 00:00:00
ABOGADA DE PALO DE AGUA 20 88072 2 AVID*050*521*284 2012-02-16 00:00:00 2012-06-15 00:00:00
ABOLENGO DE CHICAMOCHA 05 409002 1 AVID*054*079*101 2012-02-09 00:00:00 2012-06-08 00:00:00
ABOLENGO DE YERBABUENA 06 275124 1 AVID*108*372*615 2012-02-09 00:00:00 2012-06-08 00:00:00
ABUSADORA DE LOS ANGELES 10 112161 2 AVID*074*895*339 2012-01-12 00:00:00 2012-05-11 00:00:00
ACERTIJO DE J.S 07 225835 1 AVID*096*599*343 2012-03-22 00:00:00 2012-07-20 00:00:00
ACTOR 06 208238 1 AVID*091*818*534 2012-03-08 00:00:00 2012-07-06 00:00:00
ACUARELA DE 3A 12 167446 2 AVID*092*794*363 2012-01-19 00:00:00 2012-05-18 00:00:00
ACUARELA DE BELLAVISTA 01 271120 2 AVID*047*270*615 2012-04-19 00:00:00 2012-08-17 00:00:00
ACUARELA DEL IMPERIO DEL SOL 04 211976 2 AVID*044*776*377 2011-12-20 00:00:00 2012-04-18 00:00:00
ADA LUZ DE LA PASARELA 17 196487 2 AVID*054*825*126 2012-01-13 00:00:00 2012-05-12 00:00:00
ADONIS DEL DANUBIO 02 238731 1 AVID*094*256*084 2012-03-29 00:00:00 2012-07-27 00:00:00
ADORACION 05 408057 2 AVID*052*087*106 2012-02-16 00:00:00 2012-06-15 00:00:00
ADORACION DE LA POSADA 05 409247 2 AVID*062*613*547 2012-03-15 00:00:00 2012-07-13 00:00:00
ADORACION DE SAN PEDRO 07 290758 2 AVID*050*588*086 2012-05-12 00:00:00 2012-09-09 00:00:00
AFRICANO DEL CIELO 06 277033 1 AVID*026*789*368 2012-01-05 00:00:00 2012-05-04 00:00:00
AFRODITA 04 218445 2 AVID*094*111*320 2011-12-22 00:00:00 2012-04-20 00:00:00
AFRODITA 07 228414 2 AVID*106*323*860 2012-01-19 00:00:00 2012-05-18 00:00:00
AFRODITA 11 232741 2 AVID*017*048*276 2012-03-15 00:00:00 2012-07-13 00:00:00
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner