Selección Colombia 5a NACIONAL DE CHALANERÍA 2010
Éste es el listado de los participantes clasificados en la Pasada 5a NACIONAL DE CHALANERÍA 2010 - ABRIL 10 Y 11 sede Asdesilla - estos participantes son quienes conforman la Selección Colombiana de Chalanaería e iran a participar en la 8a MUNDIAL DE JINETES Y AMAZONAS del 4 al 11 de julio en Puerto Rico
Para ver la programación completa de la 8a Mundial de Jinetes y Amazonas Felix Santiago Oliver de click AQUÍ
LISTADO SELECCIÓN COLOMBIA 2010
| SELECCIÓN COLOMBIANA DE CHALANERÍA 2010 | ||||||
| CATEGORIA MINI AMAZONAS 4-6 AÑOS - SEXO(F) | ||||||
| NOMBRE | ESCUELA | PUESTO NAL | CIUDAD | |||
| MARIA BELEN GOEZ LOPEZ | ASDESILLA | PLATA | ANTIOQUIA | |||
| ANA SOFIA ARDILA GIRALDO | EL JUNCAL | BRONCE | ANTIOQUIA | |||
| SALOME HENAO DIAZ | GUADALUPE | ORO | CALDAS | |||
| MARTINA VALENCIA | GUADALUPE | RESERVA | CALDAS | |||
| MARIA ANGEL RUIZ AGUILAR | EL JUNCAL | RESERVA | ANTIOQUIA | |||
| SOFIA GARCIA PEREIRA | LA ISABELA | RESERVA | BOGOTÁ | |||
| CATEGORIA MINI JINETES 4-6 AÑOS - SEXO (M) | ||||||
| NOMBRE | ESCUELA | PUESTO NAL | CIUDAD | |||
| RAFAEL CALDERON GIRALDO | GUADALUPE | ORO | CALDAS | |||
| WILLIAM ELIAS SALLEG SAIBIS | CABACOR | RESERVA | CORDOBA | |||
| JORGE ANDRES DIAZ GUEVARA | LA ISABELA | RESERVA | BOGOTÁ | |||
| JUAN ANDRES PEÑA PATIÑO | LA MANUELA | RESERVA | BOGOTÁ | |||
| JUAN DIEGO AVILA LOPEZ | LA MANUELA | RESERVA | BOGOTÁ | |||
| CATEGORIA AMAZONAS PREINFANTILES 6-8 AÑOS - SEXO (F) | ||||||
| NOMBRE | ESCUELA | PUESTO NAL | CIUDAD | |||
| SALOME ANGEL MONTAÑO | ASDESILLA | PLATA | ANTIOQUIA | |||
| MARIA PAULA CACERES HERNANDEZ | LA ISABELA | RESERVA | BOGOTÁ | |||
| MARIANA VASQUEZ LOPEZ | GUADALUPE | RESERVA | CALDAS | |||
| ALAJANDRA MARTINEZ LEGUISAMON | GUADALUPE | TERCERO | CALDAS | |||
| MANUELA RUIZ AGUILAR | EL JUNCAL | ORO | ANTIOQUIA | |||
| MARIANA ARISTIZABAL TRUJILLO | GUADALUPE | BRONCE | CALDAS | |||
| SARA MESA OSORIO | GUADALUPE | CUARTO | CALDAS | |||
| ANTONIA LESMES SANDOVAL | ASOANDARES | QUINTO | BOYACA | |||
| CATEGORIA JINETES PREINFANTILES 6-8 AÑOS - SEXO (M) | ||||||
| NOMBRE | ESCUELA | PUESTO NAL | CIUDAD | |||
| JUAN JOSE RUIZ CALLE | ASDESILLA | PLATA | ANTIOQUIA | |||
| SIMON GAVIRIA GALLEGO | EL JUNCAL | RESERVA | ANTIOQUIA | |||
| SIMON SERNA ZULUAGA | GUADALUPE | RESERVA | CALDAS | |||
| MIGUEL GALLEGO VILLEGAS | GUADALUPE | QUINTO | CALDAS | |||
| JUAN FERNANDO RODERO JARA | LA MANUELA | CUARTO | BOGOTÁ | |||
| JOSE MANUEL SALAZAR JIMENEZ | ASDESILLA | ORO | ANTIOQUIA | |||
| GERONIMO RUIZ VANEGAS | ASDESILLA | TERCERO | ANTIOQUIA | |||
| DAVID CALDERON GIRALDO | GUADALUPE | BRONCE | CALDAS | |||
| CATEGORIA AMAZONAS INFANTILES 9-11 AÑOS - SEXO (F) | ||||||
| NOMBRE | ESCUELA | PUESTO NAL | CIUDAD | |||
| LAURA ARCILA RAMIREZ | ASDESILLA | RESERVA | ANTIOQUIA | |||
| PAULINA RUIZ VANEGAS | ASDESILLA | CUARTO | ANTIOQUIA | |||
| LAURA MEJIA JARAMILLO | LA MANUELA | PLATA | BOGOTÁ | |||
| ISABELA SANCHEZ GONZALEZ | ASDESILLA | QUINTO | ANTIOQUIA | |||
| SUSANA VASQUEZ LOPEZ | GUADALUPE | BRONCE | CALDAS | |||
| VALENTINA USUGA ALVAREZ | ASDESILLA | ORO | ANTIOQUIA | |||
| ANA SOFIA FRANCO PEREZ | GUADALUPE | RESERVA | CALDAS | |||
| SOFIA CARVAJAL VALDERRAMA | LA ISABELA | TERCERO | BOGOTÁ | |||
| CATEGORIA JINETES INFANTILES 9-11 AÑOS - SEXO (M) | ||||||
| NOMBRE | ESCUELA | PUESTO NAL | CIUDAD | |||
| ALEJANDRO ROJO BOTERO | ASDESILLA | ORO | ANTIOQUIA | |||
| JUAN SEBASTIAN RAYO VARGAS | ANCA | RESERVA | BOGOTÁ | |||
| NICOLAS HERNANDEZ ARAMENDIZ | LA ISABELA | TERCERO | BOGOTA | |||
| JUAN MANUEL GONZALEZ PINTO | ASDESILLA | RESERVA | ANTIOQUIA | |||
| TOMAS GOEZ LOPEZ | ASDESILLA | BRONCE | ANTIOQUIA | |||
| SANTIAGO LONDOÑO SOLORZANO | ASDESILLA | CUARTO | ANTIOQUIA | |||
| PEDRO GONZALEZ ARBELAEZ | GUADALUPE | PLATA | CALDAS | |||
| JUAN CARLOS AGUADO TABARES | ASDESILLA | QUINTO | ANTIOQUIA | |||
| CATEGORIA AMAZONAS JUNIOR 12-14 AÑOS - SEXO (F) | ||||||
| NOMBRE | ESCUELA | PUESTO NAL | CIUDAD | |||
| MARIANA LOPEZ FERNANDEZ | ASDESILLA | PLATA | ANTIOQUIA | |||
| MARIA ANTONIA HERNANDEZ FRANCO | ASDESILLA | BRONCE | ANTIOQUIA | |||
| VALENTINA DOMINGUEZ GALLEGO | CRINES AL VIENTO | TERCERO | QUINDIO | |||
| SARA GAVIRIA ZULUAGA | ASDESILLA | CUARTO | ANTIOQUIA | |||
| SUSANA TRUJILLO MEJIA | RANCHO DE JUANA | RESERVA | CALDAS | |||
| VALENTINA MARIA HERNANDEZ | LA ISABELA | ORO | BOGOTÁ | |||
| MANUELA PAREJA CARDONA | ASDESILLA | RESERVA | ANTIOQUIA | |||
| LAURA CRISTINA MAYA GUTIERREZ | ASDESILLA | QUINTO | ANTIOQUIA | |||
| CATEGORIA JINETES JUNIOR 12-14 AÑOS - SEXO (M) | ||||||
| NOMBRE | ESCUELA | PUESTO NAL | CIUDAD | |||
| SEBASTIAN KARAM GALLEGO | EL JUNCAL | ORO | ANTIOQUIA | |||
| HENRY ARMANDO MORALES BELTRAN | LA ISABELA | RESERVA | BOGOTÁ | |||
| NICOLAS GIRALDO ESCOBAR | GUADALUPE | BRONCE | CALDAS | |||
| JUAN MANUEL GALLEGO VILLEGAS | GUADALUPE | PLATA | CALDAS | |||
| DAVID FERNANDO NIETO OCAMPO | GUADALUPE BTA | RESERVA | BOGOTÁ | |||
| MARTIN ARANGO CORREA | ASDESILLA | QUINTO | ANTIOQUIA | |||
| JUAN ESTEBAN VELEZ MONTOYA | ASDESILLA | TERCERO | ANTIOQUIA | |||
| SANTIAGO RAMIREZ MEDINA | EL JUNCAL | CUARTO | ANTIOQUIA | |||
| CATEGORIA AMAZONAS JUVENILES 15-17 AÑOS - SEXO (F) | ||||||
| NOMBRE | ESCUELA | PUESTO NAL | CIUDAD | |||
| ALEJADRA GRISALES VARGAS | GUADALUPE | QUINTO | CALDAS | |||
| NATALIA GALVES RESTREPO | GUADALUPE | BRONCE | CALDAS | |||
| JULIANA HERNANDEZ FRANCO | ASDESILLA | ORO | ANTIOQUIA | |||
| MARIA JOSE VELASQUEZ CORREA | ASDESILLA | CUARTO | ANTIOQUIA | |||
| VERONICA MONTOYA MARQUEZ | ASDESILLA | RESERVA | ANTIOQUIA | |||
| DIANA ISABEL ARIAS ORTIZ | EL JUNCAL | TERCERO | ANTIOQUIA | |||
| CATALINA BERRIO ESPINOSA | ASDESILLA | RESERVA | ANTIOQUIA | |||
| ANA MARIA RAMIREZ MEJIA | ASDESILLA | PLATA | ANTIOQUIA | |||
| CATEGORIA JINETES JUVENILES 15-17 AÑOS - SEXO (M) | ||||||
| NOMBRE | ESCUELA | PUESTO NAL | CIUDAD | |||
| ANDRES ROJO BOTERO | ASDESILLA | ORO | ANTIOQUIA | |||
| SEBASTIAN MONTOYA MAYA | ASDESILLA | PLATA | ANTIOQUIA | |||
| RAFAEL BUSTAMANTE DUMAR | LA ISABELA | TERCERO | BOGOTÁ | |||
| PABLO EMILIO LOPEZ ARIZA | LA ISABELA | BRONCE | BOGOTÁ | |||
| JOAN RAMIREZ JIMENEZ | ASDESILLA | RESERVA | ANTIOQUIA | |||
| MARTIN TRUJILLO MEJIA | RANCHO DE JUANA | QUINTO | CALDAS | |||
| KEVIN ANTONIO BOTERO SIERRA | EL JUNCAL | CUARTO | ANTIOQUIA | |||
| DANIEL SANCHEZ ARBOLEDA | ASDESILLA | RESERVA | ANTIOQUIA | |||
| CATEGORIA AMAZONAS AFICIONADAS 18-20 AÑOS - SEXO (F) | ||||||
| NOMBRE | ESCUELA | PUESTO NAL | CIUDAD | |||
| ALEJANDRA ARIZA DIAZ | ASDESILLA | CUARTO | ANTIOQUIA | |||
| ALEJANDRA CORREA RESTREPO | ASDESILLA | BRONCE | ANTIOQUIA | |||
| MARIA CAMILA ESPINOSA GARCIA | ASDESILLA | TERCERO | ANTIOQUIA | |||
| PAULETH PAOLA PASTRANA PACHECO | GUADALUPE | QUINTO | CORDOBA | |||
| VALENTINA VELEZ ZULUAGA | ASDESILLA | ORO | ANTIOQUIA | |||
| ESTEFANIA BECHARA VELASQUEZ | GUADALUPE | RESERVA | CORDOBA | |||
| MARIA PAULA MENESES GALLO | CRINES | PLATA | RISARALDA | |||
| CATEGORIA JINETES AFICIONADOS 18-20 AÑOS - SEXO (M) | ||||||
| NOMBRE | ESCUELA | PUESTO NAL | CIUDAD | |||
| JUAN ANDRES MENESES GALLO | CRINES | PLATA | RISARALDA | |||
| DANIEL FELIPE PALACIO ZAPATA | ASDESILLA | BRONCE | ANTIOQUIA | |||
| JUAN DAVID CRUZ ARENAS | CRINES AL VIENTO | RESERVA | QUINDIO | |||
| JOSE DANIEL QUIROZ RESTREPO | ASDESILLA | CUARTO | ANTIOQUIA | |||
| DANIEL SANTAMARIA GIRALDO | ASDESILLA | QUINTO | ANTIOQUIA | |||
| JULIAN BARRERA HURTOLA | ASDESILLA | RESERVA | ANTIOQUIA | |||
| ANDRES FELIPE GIRALDO BUENO | ASDESILLA | TERCERO | ANTIOQUIA | |||
| JOSE PIEDRAHITA CASTILLO | ASDESILLA | ORO | ANTIOQUIA | |||
| CATEGORIA AMAZONAS AFICIONADAS 21-24 AÑOS - SEXO (F) | ||||||
| NOMBRE | ESCUELA | PUESTO NAL | CIUDAD | |||
| MARIA FERNANDA SALAZAR ORTIZ | CRINES AL VIENTO | QUINTO | QUINDIO | |||
| JESSICA SOTO PUERTA | EL JUNCAL | BRONCE | ASDESILLA | |||
| LUISA FERNANDA RAMIREZ GOMEZ | GUADALUPE | CUARTO | CALDAS | |||
| VANESSA VELEZ ZULUAGA | ASDESILLA | PLATA | ANTIOQUIA | |||
| VALERIA SALAZAR ARANGO | RANCHO DE JUANA | ORO | CALDAS | |||
| NATALIA MARCELA MORALES BELTRAN | LA ISABELA | TERCERO | BOGOTÁ | |||
| CATEGORIA JINETES AFICIONADOS 21-24 AÑOS - SEXO (M) | ||||||
| NOMBRE | ESCUELA | PUESTO NAL | CIUDAD | |||
| JUAN FELIPE FLOREZ RIOS | ASDESILLA | TERCERO | ANTIOQUIA | |||
| DANIEL HENAO QUINTERO | ASDESILLA | ORO | ANTIOQUIA | |||
| ENRIQUE VEGA LORA | GUADALUPE | CUARTO | CORDOBA | |||
| GERMAN DAVID GARCIA ESCOBAR | GUADALUPE | BRONCE | CORDOBA | |||
| ALEJANDRO LONDOÑO OSORIO | ASDESILLA | PLATA | ANTIOQUIA | |||
| TOTAL COMPETIDORES SELECCIÓN COLOMBIANA DE CHALANERÍA SIN RESERVAS | ||||||







